中国电子库存网 - 专注于库存处理服务 www.cnicic.com
首页 > 行业资讯 > 再生资源行情 > 金属价格行情 > 7月2日上海现货基本金属价格行情
7月2日上海现货基本金属价格行情
发布时间:2009-07-02 来源:  字体大小:

品 名
价格区间
涨跌
更新日期
1#电解铜 40700-41000 650 2009年07月02日
平水铜 40700-40800 575 2009年07月02日
升水铜 40750-41000 650 2009年07月02日
进口铜 40650-41000 650 2009年07月02日
上冶铜 40850 510 2009年07月02日
智利CCC铜 缺货 0 2009年07月02日
Aoo铝锭 13610-13640 10 2009年07月02日
长江快讯 13600-13640 10 2009年07月02日
1#铅锭 13600-13800 100 2009年07月02日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 14500 500 2009年07月02日
1#金沙牌铅锭 13900 100 2009年07月02日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2009年07月02日
1#水口山牌铅锭 14500 500 2009年07月02日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2009年07月02日
1#锌锭 13250-13350 100 2009年07月02日
0#锌锭 13300-13400 100 2009年07月02日
0#红鹭(Ibis) 13650 50 2009年07月02日
0#双燕 13600 0 2009年07月02日
0#银鑫 14400 100 2009年07月02日
0#火炬(出厂价) 14350 100 2009年07月02日
0#葫锌 14250 100 2009年07月02日
0#南华 14050 100 2009年07月02日
0#东岭 14300 100 2009年07月02日
0#国祥 缺货 0 2009年07月02日
0#豫光(出厂价) 14000 500 2009年07月02日
1#锡锭 108500-110000 250 2009年07月02日
1#电解镍 121000-124000 4500 2009年07月02日
1#金川镍 123500-124500 5250 2009年07月02日

资料仅供参考,转载请注明出处:中国电子库存网(www.cnicic.com)

相关资讯
赞助商广告联系:0571-81958929 ×
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 广告服务 | 付款方式 | 法律声明 | 网站地图 | 帮助中心 | 友情链接
在线客服服务邮箱:apple@cnici.org 中国电子库存网(2007-2008)版权所有 [浙ICP备05023787号]
本站通用网址/网络实名:中国电子库存网 冒用必究